告诉我们您的厚度、宽度、长度与耐温要求,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。
电话 136 3265 1358 · 邮箱 sz.huajun@163.com
填写下方表单,工程师将针对您的需求给出选型建议与报价,已为您预填产品信息。
下表汇总华骏鑫在售六大系列的关键规格与适用场景。具体批次参数、公差与检测报告可联系业务索取;亦可按图纸提供分切卷料与模切成品。
表格可左右滑动查看完整参数 →
| 产品系列 | 基材 / 结构 | 耐温范围 | 常用厚度 | 关键指标 | 规格详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapton(PI)金手指高温胶带 | 聚酰亚胺薄膜 + 有机硅胶 | 长期 -73~260℃ 短期 300℃ |
0.03–0.18mm | 高电气绝缘、抗化学溶剂、撕离不残胶 | 查看规格 → |
| 硅胶 AB 双面胶带 | PET / 无纺布 / 棉纸基材,双面涂胶 | 常规工业级 | 0.05–0.20mm | 持粘力 ≥24h,初粘与持粘平衡 | 查看规格 → |
| PET 绿色高温胶带 | 聚酯薄膜 + 耐温型胶粘剂 | 约 200℃ | 0.05–0.10mm | 成本更优、服帖不翘边 | 查看规格 → |
| 黑色 PET 遮光胶带 | 黑色 PET 基材 + 丙烯酸或硅胶 | 常规工业级 | 0.03–0.10mm | 遮光率 ≥99%,边缘遮光均匀 | 查看规格 → |
| 氟素离型膜 | PET 基材 + 氟素离型涂层 | 常规工业级 | 0.025–0.10mm | 离型力 3–20g,不迁移、不反粘 | 查看规格 → |
| 散热石墨片 | 人工石墨 | 约 400℃ | 0.01–0.10mm | 面内导热 700–1500 W/mK,轻薄柔韧 | 查看规格 → |
除上表系列外,另有特氟龙胶带等品类可供选择。所有产品均可按宽度分切、按图模切,支持来料加工与 OEM 定制;具体起订量与交期在规格确认后书面回复。前往产品中心查看全部在售产品 →